Seu plano flexível
Unimed Família
ATÉ QUE ENFIM UM PLANO QUE PROTEGE ATÉ A SAÚDE FINANCEIRA DA SUA FAMÍLIA.
Sua família merece sempre o melhor, principalmente quando o assunto é saúde, e foi pensando nisso que criamos um modelo de plano que protege até as finanças dela.
No Unimed Família você determina os valores de coparticipação, criando um modelo de pagamento totalmente adaptado às necessidades da sua família. É a flexibilidade que o seu orçamento precisa com a tranquilidade que a sua família merece.
Vantagens de ter Unimed Família:
Flexibilidade
A Unimed tem a flexibilidade que o seu orçamento precisa. Escolha o seu plano ideal, com mensalidades diferenciadas e coparticipação de 30% ou 50% sobre os valores dos procedimentos realizados. Em ambas as porcentagens há teto de custos por procedimento, para sua tranquilidade.
Tranquilidade
Sua segurança financeira está garantida com nosso limitador mensal de gastos com coparticipação. Você escolhe o valor máximo da sua fatura mensal e pode planejar seu orçamento familiar com mais tranquilidade, sem sustos no final do mês. O valor excedente ao teto será cobrado na fatura seguinte sem adição de juros.
Descontos progressivos para todos os tipos de família
Todos os modelos de família2 são aceitos na Unimed e possuem direito a descontos progressivos.
2. Desconto válido mediante apresentação da certidão de casamento ou declaração de união estável.
Rapidez
95% dos procedimentos são liberados online, o que agiliza o seu atendimento e da sua família. Além disso, você contará com 1.400 médicos e atendimento em todos os hospitais3 da região. É a garantia de um atendimento mais ágil para você aproveitar o seu tempo com a família.
3. Consulte os hospitais credenciados previstos no guia médico disponível no site www.unimedriopreto.com.br.
A rede prestadora da Unimed Rio Preto será de acordo com a abrangência do produto contratado.
Consulte a Rede a Prestadora clicando aqui
Conheça todos os planos comercializados clicando aqui
Tabela Família 30
Procedimentos | Recuperação (%) | Teto (R$) |
---|---|---|
Procedimentos Teto sobre Copart. Geral | Recuperação (%) ***** | Teto (R$) 450,00 |
Procedimentos Consultas Médicas | Recuperação (%) 25 | Teto (R$) 35,00 |
Procedimentos Consultas Urgência | Recuperação (%) 35 | Teto (R$) 45,00 |
Procedimentos Exames Simples | Recuperação (%) 30 | Teto (R$) 50,00 |
Procedimentos Exames Especiais | Recuperação (%) 30 | Teto (R$) 50,00 |
Procedimentos Terapias Simples | Recuperação (%) 30 | Teto (R$) 50,00 |
Procedimentos Terapias Especiais | Recuperação (%) 30 | Teto (R$) 250,00 |
Procedimentos Internação (Psiquiátrica) | Recuperação (%) ***** | Teto (R$) ***** |
Procedimentos Internação | Recuperação (%) ***** | Teto (R$) ***** |
Procedimentos Demais Despesas Assist. | Recuperação (%) 30 | Teto (R$) 50,00 |
Tabela Família 50
Procedimentos | Recuperação (%) | Teto (R$) |
---|---|---|
Procedimentos Teto sobre Copart. Geral | Recuperação (%) ***** | Teto (R$) 600,00 |
Procedimentos Consultas Médicas | Recuperação (%) 35 | Teto (R$) 55,00 |
Procedimentos Consultas Urgência | Recuperação (%) 50 | Teto (R$) 65,00 |
Procedimentos Exames Simples | Recuperação (%) 50 | Teto (R$) 110,00 |
Procedimentos Exames Especiais | Recuperação (%) 50 | Teto (R$) 110,00 |
Procedimentos Terapias Simples | Recuperação (%) 50 | Teto (R$) 110,00 |
Procedimentos Terapias Especiais | Recuperação (%) 50 | Teto (R$) 250,00 |
Procedimentos Internação (Psiquiátrica) | Recuperação (%) 50 | Teto (R$) ***** |
Procedimentos Internação | Recuperação (%) ***** | Teto (R$) 230,00 |
Procedimentos Demais Despesas Assist. | Recuperação (%) 50 | Teto (R$) 110,00 |
Confira aqui os produtos comercializados:
Produtos ComercializadosAv. Bady Bassitt, 3877 - Vila Imperial - CEP: 15015-700